Szpinak
Cena szpinaku w supermarketach
Дата: Продукт
Продукт | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2019 Супермаркет A | ||||||
Кале́ с шпинатом freshline | Купите подписку | -0.2% | ||||
шпинат | Купите подписку | -0.3% | ||||
szpinak,produkt myty,gotowy для spoży | Купите подписку | -0.2% | ||||
шпинат 250 г. | Купите подписку | -0.4% | ||||
22.02.2019 Супермаркет F | ||||||
шпинат | Купите подписку | -0.5% | ||||
шпинат baby | Купите подписку | -0.2% | ||||
шпинат baby bio | Купите подписку | -0.1% | ||||
22.02.2019 Супермаркет C | ||||||
шпинат | Купите подписку | 0.0% | ||||
22.02.2019 Sklep spożywczy L | ||||||
шпинат ryneczek lidla | Купите подписку | -0.4% |
Hurtowe ceny szpinaku
Дата: Продукт
Продукт | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 Оптовый рынок Бялысток | ||||||
шпинат | Купите подписку | 0.0% | ||||
11.02.2019 Оптовый рынок Вроцлав | ||||||
шпинат | Купите подписку | 0.0% | ||||
22.02.2019 Оптовый рынок Шувар, Львов, Украина, Львов | ||||||
шпинатом | Купите подписку | 0.0% | ||||
22.02.2019 Оптовый рынок Столичный, Украина, Киев | ||||||
шпинатом | Купите подписку | 0.0% | ||||
21.02.2019 Perpignan, Франция | ||||||
шпинат liście | Купите подписку | -0.1% | ||||
21.02.2019 Lyon, Франция | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -1.5% | ||||
21.02.2019 Nantes, Франция | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -0.1% | ||||
21.02.2019 Франция Rungis | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -3.0% | ||||
21.02.2019 Франция Rungis BIO | ||||||
шпинат Франция feuille eko | Купите подписку | +0.2% | ||||
21.02.2019 France Strasbourg | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -0.1% | ||||
14.02.2019 Włochy - Giełda Latina | ||||||
шпинат kędzierzawy | Купите подписку | 0.0% |
Ceny szpinaku na rynkach hurtowych
Дата: Продукт
Продукт | Единица измерения | Цена мин. | Цена макс. | Изменения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 Оптовый рынок Бялысток | ||||||
шпинат | Купите подписку | 0.0% | ||||
11.02.2019 Оптовый рынок Вроцлав | ||||||
шпинат | Купите подписку | 0.0% | ||||
22.02.2019 Оптовый рынок Шувар, Львов, Украина, Львов | ||||||
шпинатом | Купите подписку | 0.0% | ||||
22.02.2019 Оптовый рынок Столичный, Украина, Киев | ||||||
шпинатом | Купите подписку | 0.0% | ||||
21.02.2019 Perpignan, Франция | ||||||
шпинат liście | Купите подписку | -0.1% | ||||
21.02.2019 Lyon, Франция | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -1.5% | ||||
21.02.2019 Nantes, Франция | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -0.1% | ||||
21.02.2019 Франция Rungis | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -3.0% | ||||
21.02.2019 Франция Rungis BIO | ||||||
шпинат Франция feuille eko | Купите подписку | +0.2% | ||||
21.02.2019 France Strasbourg | ||||||
шпинат Франция cati | Купите подписку | -0.1% | ||||
14.02.2019 Włochy - Giełda Latina | ||||||
шпинат kędzierzawy | Купите подписку | 0.0% |